| Schulbus- und Buslinien |
|
|
|
Nachfolgend finden Sie die Schulbuslinien für das Schuljahr 2011/2012, sowie die Buslinien des VGN für das Gemeindegebiet Betzenstein.  Zur Nachmittagsbeförderung (Gymnasium Pegnitz -> Betzenstein):ÂAb Montag, 04.10.2010, werden die Schüler des Gymnasiums Pegnitz mit Nachmittagsunterricht an der Haltestelle Heinrich-Bauer-Str. abgeholt und zur Realschule gebracht. Dort werden die Schüler auf die entsprechenden Busse in die verschiedenen Korridore aufgeteilt: Richtung Creußen, Ahorntal, Betzenstein, Pottenstein, Trockau. Schüler des Gymnasiums mit Unterrichtsende 13.45 Uhr werden um 14.30 Uhr abgeholt.  Schüler des Gymnasiums mit Unterrichtsende 15.15 Uhr werden um 15.20 Uhr abgeholt. Schüler des Gymnasiums mit Unterrichtsende 16.45 Uhr werden um 16.50 Uhr abgeholt.  Schülerbeförderung:
|
| Haltestelle | Abfahrtszeit | Linie |
| Betzenstein, Altes Rathaus | 6.40 | OVF |
| Betzentein, Marktplatz (ab FR 16.09.2011) | 6:41 | OVF |
| Betzenstein, Altes Rathaus (nur für Hauptschüler und Schüler der Dr.-Dittrich-Schule) | 7.00 | Mannschedel |
| Betzenstein, Marktplatz (nur für Hauptschüler und Schüler der Dr.-Dittrich-Schule) |
7:01 | Mannschedel |
| Eckenreuth | 6.40 | Freund |
| Eichenstruth | 7.04 | Freund |
| Hetzendorf | 6.46 | Freund |
| Höchstädt | 6.34 | OVF |
| Hüll | 7.05 | Mannschedel |
| Illafeld | 6.58 | Freund |
| Klausberg | 6.35 | Freund |
| Leupoldstein | 6.45 | OVF |
| Mergners | 6.55 | Mannschedel |
| Münchs | 6.27 | Cermak |
| Ottenberg | 6.52 | Cermak |
| Reipertsgesee | 6.49 | Freund |
| Riegelstein | 6.56 | Freund |
| Schermshöhe | 6.55 | Freund |
| Spies | 6.52 | Freund |
| Stierberg | 6.30 | Cermak |
| Waiganz | 6.45 | Freund |
| Weidensees Mitte | 6.58 | Cermak |
| Plech | 7.12 | Mannschedel |
| Bernheck | 7.10 | Freund |
| Ottenhof | 6.45 | OVF |
enthält auch:  Ferienkalender
Rufnummern der Pegnitzer Schulen
Busverbindungen im VGN (Verkehrsverbund Nürnberg) in unseren Gemeindebereich: